送料について
| 地帯/重量 | 第一地帯 | 第二地帯 | 第三地帯 | 第四地帯 | |
| 市内 | その他 | ||||
| 2kgまで | 510円 | 610円 | 710円 | 820円 | 1,020円 |
| 4kgまで | 630円 | 770円 | 870円 | 980円 | 1,180円 |
| 6kgまで | 750円 | 930円 | 1,030円 | 1,140円 | 1,340円 |
| 8kgまで | 810円 | 1,010円 | 1,110円 | 1,220円 | 1,420円 |
| 10kgまで | 870円 | 1,090円 | 1,190円 | 1,300円 | 1,500円 |
| 12kgまで | 930円 | 1,170円 | 1,270円 | 1,380円 | 1,580円 |
| 14kgまで | 990円 | 1,250円 | 1,350円 | 1,460円 | 1,660円 |
| 16kgまで | 1,050円 | 1,330円 | 1,430円 | 1,540円 | 1,740円 |
| 18kgまで | 1,110円 | 1,410円 | 1,510円 | 1,620円 | 1,820円 |
| 20kgまで | 1,170円 | 1,490円 | 1,590円 | 1,700円 | 1,900円 |
| 地帯 | 該当地域 | ||
| 第一地帯 | 市内 | 愛知県設楽郡 | |
| その他 | 愛知県内で設楽郡以外 東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、栃木、茨城、山梨、長野、静岡、新潟、富山、岐阜、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、鳥取、岡山、香川、徳島、愛媛、高知 |
||
| 第二地帯 | 山形、宮城、福島、山口、島根、広島 | ||
| 第三地帯 | 青森、秋田、岩手、大分、福岡、佐賀、長崎、熊本 | ||
| 第四地帯 | 北海道、宮崎、鹿児島、沖縄 | ||
訪問販売法に基づく表示
| 販売業者 | フラワー今泉 |
| 運営統括責任者 | 今泉 寿生 |
| 商品代金以外の 必要手数料 |
消費税 送料 箱代(200円) |
| 不良品の取り扱い | 着払いご返品後、良品と交換 |
| 引渡し時期 | 原則として1週間以内 |
| お支払い方法 | 郵便振替による後払い |
| お支払い期限 | お客様お手元到着納品より10日以内 |
| 返品期限 | 納品より7日 |
| 返品送料 | 不良品の返品は弊社負担 |