| | 
(単位:mm) ( )内はテフロンシート使用時
| 品番 |
RC(PT) |
LW |
L |
I |
a |
b |
H |
c |
d |
h |
m |
SW |
K |
i |
TH | 最高使用
圧力kgf/cm2 | | NB-3-1 |
1/8 | 6 |
69 | 41 |
12.5 | 54.5 |
49.5 | 28 |
12 | 32 |
13.3 | 7 |
100 | 9 |
76 | 500(80) |
| NB-3-2 |
1/4 | 6 |
69 | 41 |
12.5 | 54.5 |
49.5 | 28 |
12 | 32 |
13.3 | 7 |
100 | 11 |
76 | 500(80) |
| NB-3-3 |
3/8 | 9 |
72 | 47 |
15 | 59.5 |
52.5 | 35 |
13 | 35 |
15.6 | 9 |
112 | 11.4 |
89 | 350(70) |
| NB-3-4 |
1/2 | 12 |
83 | 51 |
17.5 | 67 |
57.5 | 38 |
15 | 40 |
18.5 | 9 |
112 | 15 |
94 | 350(70) |
| NB-3-6 |
3/4 | 19 |
95 | 69 |
25 | 82 |
72.5 | 52 |
19 | 55 |
24.5 | 14 |
178 | 16.3 |
110 | 210(75) |
| NB-3-8 |
1" | 24 |
113 | 77 |
30 | 95 |
88.5 | 60 |
17 | 65 |
29 | 14 |
178 | 19.1 |
120 | 210(75) |
| NBR-3-10 |
1"1/4 | 24 |
121 | 77 |
30 | 99 |
88.5 | 60 |
17 | 65 |
29 | 14 |
178 | 20 |
120 | 150(75) |
| NB-3-10 |
1"1/4 | 31 |
134 | 95 |
37 | 117 |
121.0 | 70 |
19 | 90 |
43.4 | 17 |
250 | 20 |
136 | 210(75) |
| NB-3-12 |
1"1/2 | 37 |
130 | 117 |
50 | 132 |
132.0 | 82 |
20 | 100 |
47.9 | 17 |
250 | 21.4 |
146 | 150(50) |
| NB-3-16 |
2" | 37 |
160 | 117 |
50 | 142 |
132.0 | 82 |
20 | 100 |
47.9 | 17 |
250 | 21.4 |
146 | 150(50) |
|
最高使用圧力(常温表示) |
500,350,210,150kgf/cm2 |
500,350,210,150kgf/cm2 | |
最高使用温度 | -15℃〜80℃ |
-45℃〜200℃(オプション) | |
接続方法 | ネジ込み、さし込み |
ネジ込み、さし込み | |
使用液体 | 油圧ライン用オイル
高粘度液体等 | 対腐食性等
要望に対処(オプション) |
※仕様をこえる高温、材質を浸食する流体の場合にはご連絡ください。 仕様は予告なく変更することがありますのでご了承願います。 |
←製品一覧へ戻る
|
|